Met ingang van 1 januari 2012 hanteert Little Jungle Kinderopvang onderstaande tarieven voor haar dienstverlening. Bij deze tarieven is geen rekening gehouden met kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Hierdoor is het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal een beperkt deel van de maandprijs, zoals vermeld.
| DAGOPVANG (0-4 JAAR) 52 weken per jaar |
||||
| Afname | Openingstijden | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| 1 dagdeel | 07.30 – 13.00 uur | € 152,53 | € 6,40 | € 6,36 |
| 13.00 - 18.30 uur | € 152,53 | € 6,40 | ||
| 1 hele dag | 07.30 – 18.30 uur | € 305,06 | € 6,40 | |
| verlengde ochtend | 07.30 - 15.00 uur | € 208,00 | € 6,40 | |
| vervroegde middag | 11.00 - 18.30 uur | € 208,00 | € 6,40 | |
| OCHTEND-/AVONDOPVANG 52 weken per jaar |
|||
| Afname | Openingstijden | Prijs per keer | Rijksnorm* |
| maandag | 07.00 tot 07.30 uur | € 3,46 | € 6,36 |
| t/m vrijdag | 18.30 tot 19.00 uur | € 6,40 (incl. maaltijd) | |
| FLEXIBELE DAGOPVANG (0-4 JAAR) 52 weken per jaar: 5 ½ uur per dagdeel (min. 4 dagdelen/week) |
||||
| Afname | Openingstijden | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| 1 dagdeel | 07.30 – 13.00 uur | € 165,17 | € 6,93 | € 6,36 |
| 13.00 – 18.30 uur | € 165,17 | € 6,93 | ||
| 1 hele dag | 07.30 – 18.30 uur | € 330,34 | € 6,93 | |
| PEUTEROPVANG (2-4 JAAR) 40 weken per jaar: 3 ½ uur per dagdeel (Ouders kunnen gebruik maken voor peuteropvang van de kinderopvangtoeslag) |
||||
| Afname | Openingstijden | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| maandag | 08.30 – 12.00 uur | € 74,66 | € 6,40 | € 6,36 |
| dinsdag | 08.30 – 12.00 uur | € 74,66 | € 6,40 | |
| donderdag | 08.30 – 12.00 uur | € 74,66 | € 6,40 | |
| NASCHOOLSE OPVANG** 40 weken per jaar 3 ½ of 6 ½ uur en 12 weken 11 uur per dag (excl. studiedagen) |
|||||
| Afname | Openingstijden, 40 weken | Openingstijden, 12 weken | Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| Maandag | 15.00 – 18.30 uur | 07.30 – 18.30 uur | € 141,67 | € 6,25 | € 5,93 |
| Dinsdag | 15.00 – 18.30 uur | 07.30 – 18.30 uur | € 141,67 | € 6,25 | |
| Woensdag | 12.15 – 18.30 uur | 07.30 – 18.30 uur | € 198,96 | € 6,25 | |
| Donderdag | 15.00 – 18.30 uur | 07.30 – 18.30 uur | € 141,67 | € 6,25 | |
| Vrijdag | 15.00 – 18.30 uur | 07.30 – 18.30 uur | € 141,67 | € 6,25 | |
| of | 12.00 – 18.30 uur | € 204,17 | € 6,25 | ||
| NASCHOOLSE OPVANG** 40 schoolweken per jaar 3 ½ of 6 ½ uur per dag (excl. studiedagen + vakanties) |
||||
| Afname | Openingstijden 40 weken |
Prijs per maand | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| Maandag | 15.00 – 18.30 uur | € 80,85 | € 6,93 | € 5,93 |
| Dinsdag | 15.00 – 18.30 uur | € 80,85 | € 6,93 | |
| Woensdag | 12.15 – 18.30 uur | € 144,38 | € 6,93 | |
| Donderdag | 15.00 – 18.30 uur | € 80,85 | € 6,93 | |
| Vrijdag | 15.00 – 18.30 uur | € 80,85 | € 6,93 | |
| of | 12.00 – 18.30 uur | € 150,15 | € 6,93 | |
| VAKANTIEOPVANG | ||||
| Afname | Openingstijden | Prijs per dagdeel | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| Maandag t/m vrijdag, 1 dagdeel | 07.30 – 13.00 uur | € 38,12 | € 6,93 | € 5,93 |
| 13.00 – 18.30 uur | € 38,12 | € 6,93 | ||
| VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)** 40 weken per jaar, in combinatie met contract naschoolse opvang |
||
| Afname | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| 1 dag (7.30 – 8.30 uur) | € 6,40 | € 5,93 |
| VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)** Als los contract |
||
| Afname | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| 1 dag (7.30 – 8.30 uur) | € 6,93 | € 5,93 |
| FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG** 52 weken per jaar: (min. 2 dagen/week) |
|||
| Afname | Openingstijden | Prijs per uur | Rijksnorm* |
| Maandag | 15.00 – 18.30 uur | € 6,93 | € 5,93 |
| Dinsdag | 15.00 – 18.30 uur | € 6,93 | |
| Woensdag | 12.00 – 18.30 uur | € 6,93 | |
| Donderdag | 15.00 – 18.30 uur | € 6,93 | |
| Vrijdag | 15.00 – 18.30 uur | € 6,93 | |
| of | 12.00 – 18.30 uur | € 6,93 | |
| EXTRA INKOOP | ||
| Prijs per uur | Rijksnorm* | |
| Dagopvang | € 7,45 | € 6,36 |
| Buitenschoolse opvang | € 7,45 | € 5,93 |
| Avondopvang (18.30 – 19.00 uur) | € 7,45 | € 6,63 |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief lunch, warme maaltijd (indien van toepassing) en alle andere voeding, m.u.v. babymelk en specifieke dieetproducten. Luiers en verzorgingsproducten zijn eveneens inbegrepen.Vervoer vanuit school is bij de prijs inbegrepen. De openingstijden van naschoolseopvang kan per locatie verschillen. Zie voor betalingsvoorwaarden en facturatie onze Algemene Voorwaarden.
* Rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de tegemoetkoming van de Belastingdienst wordt berekend.
** Dagopvang,buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.